Sensor | Value | Avg | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
5p klima out | 19,4 | 19,2 | 17,4 | 20,9 | 6,9 | 24,6 |
5p schladzanie < 0 = grzanie | 6,3 | 5,6 | 4,3 | 6,8 | -0,8 | 11,8 |
5p szafa | 24,8 | 22,9 | 21,5 | 25,3 | 15,3 | 27,6 |
6p klima out | 9,0 | 13,0 | 9,0 | 21,9 | -1,4 | 26,8 |
6p schladzanie < 0 = grzanie | 16,9 | 13,8 | 2,8 | 16,9 | -2,4 | 21,4 |
6p szafa | 26,6 | 26,7 | 25,1 | 27,9 | 16,7 | 30,6 |
zewnetrzna | 23,8 | 21,3 | 15,0 | 27,9 | -18,9 | 33,9 |
Measured: | 20.07.24 09:52:07 | |||||
Values ° C |